<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mein neues RAM</title>
	<atom:link href="http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 20:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: MacKing</title>
		<link>http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>MacKing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 12:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/#comment-1677</guid>
		<description>Doch k&#246;nnte ich ist auch mit Golive nicht so schwer. Mit Code habe ich es jetzt nicht so aber man kann ja auch nicht alles k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Benutzt <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' /> Safari 419.3 auf  <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X<p>
Doch k&#246;nnte ich ist auch mit Golive nicht so schwer. Mit Code habe ich es jetzt nicht so aber man kann ja auch nicht alles k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maximilian</title>
		<link>http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 21:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/#comment-1676</guid>
		<description>Hm, wenn Du in diesen Pro-Programmen anscheinend so bewandert bist, sollte es dir doch ein Leichtes sein, deine Webseite neu aufzulegen (Insider). ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[Benutzt <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 2.0.0.7 auf  <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X<p>
Hm, wenn Du in diesen Pro-Programmen anscheinend so bewandert bist, sollte es dir doch ein Leichtes sein, deine Webseite neu aufzulegen (Insider). <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacKing</title>
		<link>http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/comment-page-1/#comment-1675</link>
		<dc:creator>MacKing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 21:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/#comment-1675</guid>
		<description>Ich brauch 4GB f&#252;r CS3, Finalcut, CINEMA 4D usw. Aber nicht f&#252;r Vista. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[Benutzt <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/safari.png' alt='Safari' width='14' height='14' class='browsericon' /> Safari 419.3 auf  <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X<p>
Ich brauch 4GB f&#252;r CS3, Finalcut, CINEMA 4D usw. Aber nicht f&#252;r Vista. <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maximilian</title>
		<link>http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/comment-page-1/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/#comment-1674</guid>
		<description>Im Ernst: F&#252;r was brauchst Du 4 GB RAM - da drauf l&#228;uft ja kein Vista *h&#246;h&#246;*?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[Benutzt <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 2.0.0.7 auf  <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X<p>
Im Ernst: F&#252;r was brauchst Du 4 GB RAM &#8211; da drauf l&#228;uft ja kein Vista *h&#246;h&#246;*?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacKing</title>
		<link>http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/comment-page-1/#comment-1673</link>
		<dc:creator>MacKing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/#comment-1673</guid>
		<description>Ich habe in meinen iMac 4GB RAM :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[Benutzt <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mac OS X<p>
Ich habe in meinen iMac 4GB RAM :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maximilian</title>
		<link>http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/#comment-1665</guid>
		<description>Hm, davor stand im BIOS-Splash immer was von Single Data Rate, aber das mit 128bit stimmt, davor waren es 64. Aber bisher stand im System Profiler auch wirklich nur 400 MHz, vielleicht ist das aber auch nur eine &quot;&#220;bersetzung&quot; von Apple f&#252;r 64- und 128bit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Benutzt <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 2.0.0.7 auf  <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X<p>
Hm, davor stand im BIOS-Splash immer was von Single Data Rate, aber das mit 128bit stimmt, davor waren es 64. Aber bisher stand im System Profiler auch wirklich nur 400 MHz, vielleicht ist das aber auch nur eine &#8220;&#220;bersetzung&#8221; von Apple f&#252;r 64- und 128bit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pool</title>
		<link>http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>pool</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frumble.de/blog/2007/10/07/mein-neues-ram/#comment-1664</guid>
		<description>Der Speichertakt von 800MHZ DDR wird durch den Betrieb nur eines Moduls nicht beeintr&#228;chtigt. Die &quot;Double Data Rate&quot; greift auch dann. 

Was du meinst, ist die Speicherbandbreite, die sich von 64bit im &quot;Single Channel&quot;-Betrieb auf 128bit im Dual Channel Betrieb verdoppelt.

Die Taktrate kann nur durch eine fehlerhafte Erkennung seitens des BIOS/EFI halbiert worden sein.

MFG</description>
		<content:encoded><![CDATA[Benutzt <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 2.0.0.7 auf  <img src='http://www.frumble.de/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/windows.png' alt='Windows' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP<p>
Der Speichertakt von 800MHZ DDR wird durch den Betrieb nur eines Moduls nicht beeintr&#228;chtigt. Die &#8220;Double Data Rate&#8221; greift auch dann. </p>
<p>Was du meinst, ist die Speicherbandbreite, die sich von 64bit im &#8220;Single Channel&#8221;-Betrieb auf 128bit im Dual Channel Betrieb verdoppelt.</p>
<p>Die Taktrate kann nur durch eine fehlerhafte Erkennung seitens des BIOS/EFI halbiert worden sein.</p>
<p>MFG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

